Activity total 34 |
Date |
Title |
Days.Hours:Min 02.03:16 |
Distance 601.70 mi |
Elevation 15,988 ft |
---|---|---|---|---|---|
Ride | Monday, 09/01/2025 | Lunch Ride | 02:00 | 29.09 mi | 730 ft |
Walk | Sunday, 08/31/2025 | Afternoon Walk | 00:58 | 03.36 mi | 94 ft |
Walk | Friday, 08/29/2025 | Afternoon Walk | 01:08 | 04.01 mi | 185 ft |
Ride | Thursday, 08/28/2025 | Afternoon Ride | 01:33 | 22.26 mi | 393 ft |
StandUpPaddling | Monday, 08/25/2025 | Afternoon Stand Up Paddling | 01:03 | 02.29 mi | 00 ft |
Ride | Sunday, 08/24/2025 | Morning Ride | 01:51 | 28.64 mi | 550 ft |
Ride | Friday, 08/22/2025 | Evening Ride | 01:40 | 21.90 mi | 00 ft |
Walk | Thursday, 08/21/2025 | Afternoon Walk | 00:14 | 00.80 mi | 10 ft |
Walk | Thursday, 08/21/2025 | Afternoon Walk | 00:44 | 02.60 mi | 56 ft |
Walk | Thursday, 08/21/2025 | Morning Walk | 00:36 | 02.02 mi | 36 ft |
Walk | Monday, 08/18/2025 | Afternoon Walk | 00:32 | 01.90 mi | 42 ft |
Walk | Monday, 08/18/2025 | Afternoon Walk | 00:38 | 02.26 mi | 52 ft |
StandUpPaddling | Saturday, 08/16/2025 | Afternoon Stand Up Paddling | 01:20 | 03.16 mi | 00 ft |
Ride | Friday, 08/15/2025 | Lunch Ride | 01:45 | 27.22 mi | 589 ft |
Ride | Wednesday, 08/13/2025 | Morning Ride | 01:52 | 27.59 mi | 1,162 ft |
Ride | Tuesday, 08/12/2025 | Pre beach ride. | 00:49 | 14.15 mi | 52 ft |
Kayaking | Sunday, 08/10/2025 | Afternoon Kayaking | 00:26 | 01.19 mi | 00 ft |
Kayaking | Sunday, 08/10/2025 | Lunch Kayaking | 00:33 | 01.62 mi | 00 ft |
Ride | Saturday, 08/09/2025 | Afternoon Mountain Bike Ride | 02:44 | 25.02 mi | 357 ft |
Ride | Saturday, 08/09/2025 | Morning Mountain Bike Ride | 00:03 | 00.31 mi | 11 ft |
Ride | Monday, 08/04/2025 | Afternoon Ride | 01:32 | 23.76 mi | 512 ft |
Ride | Saturday, 08/02/2025 | Afternoon Ride | 05:16 | 76.71 mi | 2,240 ft |
Walk | Thursday, 07/31/2025 | Evening Walk | 01:12 | 03.51 mi | 104 ft |
Ride | Monday, 07/28/2025 | Afternoon Ride | 00:32 | 08.42 mi | 191 ft |
Ride | Monday, 07/28/2025 | Afternoon Ride | 02:52 | 37.65 mi | 1,790 ft |
Ride | Saturday, 07/26/2025 | Lunch Ride | 02:05 | 27.88 mi | 1,131 ft |
Ride | Thursday, 07/24/2025 | Afternoon Ride | 02:47 | 39.79 mi | 1,250 ft |
Ride | Wednesday, 07/23/2025 | Afternoon Ride | 00:48 | 13.36 mi | 36 ft |
Ride | Tuesday, 07/22/2025 | Lunch Ride | 01:39 | 27.26 mi | 591 ft |
Ride | Sunday, 07/20/2025 | Afternoon Ride | 02:14 | 30.35 mi | 822 ft |
Ride | Saturday, 07/19/2025 | Morning Ride | 01:44 | 23.54 mi | 639 ft |
Ride | Thursday, 07/17/2025 | Lunch Ride | 03:09 | 43.76 mi | 1,907 ft |
StandUpPaddling | Wednesday, 07/16/2025 | Afternoon Stand Up Paddling | 01:34 | 06.97 mi | 157 ft |
Ride | Tuesday, 07/15/2025 | Lunch Ride | 01:05 | 17.34 mi | 297 ft |
Activity total 34 |
Date |
Title |
Days.Hours:Min 02.03:16 |
Distance 601.70 mi |
Elevation 15,988 ft |
---|---|---|---|---|---|
Ride | Monday, 09/01/2025 | Lunch Ride | 02:00 | 29.09 mi | 730 ft |
Walk | Sunday, 08/31/2025 | Afternoon Walk | 00:58 | 03.36 mi | 94 ft |
Walk | Friday, 08/29/2025 | Afternoon Walk | 01:08 | 04.01 mi | 185 ft |
Ride | Thursday, 08/28/2025 | Afternoon Ride | 01:33 | 22.26 mi | 393 ft |
StandUpPaddling | Monday, 08/25/2025 | Afternoon Stand Up Paddling | 01:03 | 02.29 mi | 00 ft |
Ride | Sunday, 08/24/2025 | Morning Ride | 01:51 | 28.64 mi | 550 ft |
Ride | Friday, 08/22/2025 | Evening Ride | 01:40 | 21.90 mi | 00 ft |
Walk | Thursday, 08/21/2025 | Afternoon Walk | 00:14 | 00.80 mi | 10 ft |
Walk | Thursday, 08/21/2025 | Afternoon Walk | 00:44 | 02.60 mi | 56 ft |
Walk | Thursday, 08/21/2025 | Morning Walk | 00:36 | 02.02 mi | 36 ft |
Walk | Monday, 08/18/2025 | Afternoon Walk | 00:32 | 01.90 mi | 42 ft |
Walk | Monday, 08/18/2025 | Afternoon Walk | 00:38 | 02.26 mi | 52 ft |
StandUpPaddling | Saturday, 08/16/2025 | Afternoon Stand Up Paddling | 01:20 | 03.16 mi | 00 ft |
Ride | Friday, 08/15/2025 | Lunch Ride | 01:45 | 27.22 mi | 589 ft |
Ride | Wednesday, 08/13/2025 | Morning Ride | 01:52 | 27.59 mi | 1,162 ft |
Ride | Tuesday, 08/12/2025 | Pre beach ride. | 00:49 | 14.15 mi | 52 ft |
Kayaking | Sunday, 08/10/2025 | Afternoon Kayaking | 00:26 | 01.19 mi | 00 ft |
Kayaking | Sunday, 08/10/2025 | Lunch Kayaking | 00:33 | 01.62 mi | 00 ft |
Ride | Saturday, 08/09/2025 | Afternoon Mountain Bike Ride | 02:44 | 25.02 mi | 357 ft |
Ride | Saturday, 08/09/2025 | Morning Mountain Bike Ride | 00:03 | 00.31 mi | 11 ft |
Ride | Monday, 08/04/2025 | Afternoon Ride | 01:32 | 23.76 mi | 512 ft |
Ride | Saturday, 08/02/2025 | Afternoon Ride | 05:16 | 76.71 mi | 2,240 ft |
Walk | Thursday, 07/31/2025 | Evening Walk | 01:12 | 03.51 mi | 104 ft |
Ride | Monday, 07/28/2025 | Afternoon Ride | 00:32 | 08.42 mi | 191 ft |
Ride | Monday, 07/28/2025 | Afternoon Ride | 02:52 | 37.65 mi | 1,790 ft |
Ride | Saturday, 07/26/2025 | Lunch Ride | 02:05 | 27.88 mi | 1,131 ft |
Ride | Thursday, 07/24/2025 | Afternoon Ride | 02:47 | 39.79 mi | 1,250 ft |
Ride | Wednesday, 07/23/2025 | Afternoon Ride | 00:48 | 13.36 mi | 36 ft |
Ride | Tuesday, 07/22/2025 | Lunch Ride | 01:39 | 27.26 mi | 591 ft |
Ride | Sunday, 07/20/2025 | Afternoon Ride | 02:14 | 30.35 mi | 822 ft |
Ride | Saturday, 07/19/2025 | Morning Ride | 01:44 | 23.54 mi | 639 ft |
Ride | Thursday, 07/17/2025 | Lunch Ride | 03:09 | 43.76 mi | 1,907 ft |
StandUpPaddling | Wednesday, 07/16/2025 | Afternoon Stand Up Paddling | 01:34 | 06.97 mi | 157 ft |
Ride | Tuesday, 07/15/2025 | Lunch Ride | 01:05 | 17.34 mi | 297 ft |
I have chosen to keep all of my donors' information confidential; therefore it is not displayed on my PMC public donor list.
Click the button below to donate by Venmo. Please leave the preset message in the Venmo payment note field; this information will be used to direct your donation to your intended PMC participant.
Denise Macfarlane