Activity total 90 |
Date |
Title |
Days.Hours:Min 02.14:18 |
Distance 485.87 mi |
Elevation 12,426 ft |
---|---|---|---|---|---|
Ride | Friday, 04/25/2025 | Morning Ride | 01:14 | 17.67 mi | 413 ft |
Ride | Thursday, 04/24/2025 | Afternoon Ride | 01:11 | 16.12 mi | 410 ft |
Rowing | Thursday, 04/24/2025 | v3:00/2:00r...4 row | 00:20 | 02.59 mi | 00 ft |
Workout | Wednesday, 04/23/2025 | Night Workout | 00:17 | 00.00 mi | 00 ft |
Run | Wednesday, 04/23/2025 | Morning Run | 00:34 | 03.46 mi | 80 ft |
Ride | Tuesday, 04/22/2025 | Afternoon Ride | 01:06 | 16.19 mi | 443 ft |
Workout | Tuesday, 04/22/2025 | Morning Workout | 00:29 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 04/21/2025 | Evening Workout | 00:19 | 00.00 mi | 00 ft |
Ride | Monday, 04/21/2025 | Afternoon Ride | 01:03 | 15.36 mi | 328 ft |
Ride | Sunday, 04/20/2025 | Morning Ride | 01:18 | 20.74 mi | 748 ft |
Ride | Saturday, 04/19/2025 | Afternoon Ride | 01:23 | 22.11 mi | 725 ft |
Ride | Friday, 04/18/2025 | Lunch Ride | 01:04 | 15.66 mi | 682 ft |
Rowing | Thursday, 04/17/2025 | v1000m/1:00r...5 row | 00:26 | 03.50 mi | 00 ft |
Run | Tuesday, 04/15/2025 | Lunch Run | 00:32 | 03.23 mi | 94 ft |
Workout | Tuesday, 04/15/2025 | Morning Workout | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Ride | Monday, 04/14/2025 | Afternoon Ride | 00:51 | 14.15 mi | 548 ft |
Workout | Saturday, 04/12/2025 | Afternoon Workout | 00:22 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 04/11/2025 | Afternoon Workout | 00:23 | 00.00 mi | 00 ft |
Ride | Thursday, 04/10/2025 | Afternoon Ride | 00:51 | 13.52 mi | 594 ft |
Ride | Wednesday, 04/09/2025 | Afternoon Ride | 01:10 | 14.33 mi | 417 ft |
Run | Tuesday, 04/08/2025 | Afternoon Run | 00:24 | 02.58 mi | 75 ft |
Rowing | Monday, 04/07/2025 | 30:05 row | 00:30 | 04.02 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 04/06/2025 | Lunch Workout | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Ride | Friday, 04/04/2025 | Afternoon Ride | 01:59 | 25.76 mi | 1,460 ft |
Workout | Friday, 04/04/2025 | Morning Workout | 00:40 | 00.00 mi | 00 ft |
Walk | Thursday, 04/03/2025 | Afternoon Walk | 00:43 | 02.53 mi | 37 ft |
Ride | Wednesday, 04/02/2025 | Afternoon Ride | 01:01 | 14.61 mi | 381 ft |
Ride | Tuesday, 04/01/2025 | Afternoon Ride | 00:49 | 12.65 mi | 594 ft |
Run | Monday, 03/31/2025 | Afternoon Run | 00:25 | 02.54 mi | 75 ft |
Workout | Monday, 03/31/2025 | Morning Workout | 00:27 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Saturday, 03/29/2025 | Evening Workout | 00:35 | 00.00 mi | 00 ft |
Ride | Friday, 03/28/2025 | Afternoon Ride | 00:57 | 13.76 mi | 335 ft |
Ride | Thursday, 03/27/2025 | Afternoon Ride | 00:48 | 12.18 mi | 394 ft |
Ride | Wednesday, 03/26/2025 | Avoiding any and all elevation with Megadue! | 01:09 | 15.29 mi | 354 ft |
Walk | Sunday, 03/23/2025 | Evening Walk | 00:20 | 00.87 mi | 00 ft |
Run | Saturday, 03/22/2025 | Holyoke St. Pats 10K | 00:58 | 06.29 mi | 371 ft |
Run | Thursday, 03/20/2025 | Afternoon Run | 00:29 | 03.11 mi | 107 ft |
Ride | Wednesday, 03/19/2025 | Afternoon Ride | 00:41 | 10.66 mi | 240 ft |
Workout | Tuesday, 03/18/2025 | Afternoon Workout | 00:28 | 00.00 mi | 00 ft |
Run | Sunday, 03/16/2025 | Afternoon Run | 00:33 | 03.18 mi | 142 ft |
Workout | Friday, 03/14/2025 | Morning Workout | 00:25 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 03/13/2025 | Evening Workout | 00:19 | 00.00 mi | 00 ft |
Run | Thursday, 03/13/2025 | Afternoon Run | 00:50 | 05.01 mi | 177 ft |
Run | Wednesday, 03/12/2025 | Morning Run | 00:34 | 03.52 mi | 71 ft |
Ride | Tuesday, 03/11/2025 | Ride with Ross the Boss | 01:20 | 18.45 mi | 630 ft |
Ride | Monday, 03/10/2025 | Afternoon Ride | 00:44 | 10.88 mi | 241 ft |
Workout | Sunday, 03/09/2025 | Afternoon Workout | 00:22 | 00.00 mi | 00 ft |
Run | Sunday, 03/09/2025 | Lunch Run | 00:38 | 04.02 mi | 126 ft |
Workout | Saturday, 03/08/2025 | Lunch Workout | 00:40 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 03/07/2025 | Evening Workout | 00:16 | 00.00 mi | 00 ft |
VirtualRide | Friday, 03/07/2025 | Longer tempo block (40 minutes) | 00:45 | 12.95 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 03/06/2025 | Lunch Workout | 00:37 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 03/04/2025 | Afternoon Workout | 00:16 | 00.00 mi | 00 ft |
Rowing | Tuesday, 03/04/2025 | 24:07 row | 00:24 | 03.12 mi | 00 ft |
VirtualRide | Monday, 03/03/2025 | Recovery ride | 00:30 | 06.03 mi | 00 ft |
Run | Saturday, 02/22/2025 | Afternoon Run | 00:35 | 03.51 mi | 33 ft |
VirtualRide | Friday, 02/21/2025 | Recovery ride | 00:44 | 09.19 mi | 00 ft |
Rowing | Wednesday, 02/19/2025 | v2:00/2:00r...5 row | 00:24 | 03.03 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 02/17/2025 | Afternoon Workout | 00:32 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 02/16/2025 | Afternoon Workout | 00:21 | 00.00 mi | 00 ft |
Rowing | Wednesday, 02/12/2025 | v750m/2:00r...5 row | 00:25 | 03.17 mi | 00 ft |
Rowing | Tuesday, 02/11/2025 | 5k Row | 00:22 | 03.12 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 02/09/2025 | Evening Workout | 00:19 | 00.00 mi | 00 ft |
Rowing | Saturday, 02/08/2025 | 30:07 row | 00:30 | 03.93 mi | 00 ft |
VirtualRide | Friday, 02/07/2025 | Trainer Ride | 00:30 | 08.07 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 02/06/2025 | Night Workout | 00:21 | 00.00 mi | 00 ft |
Run | Wednesday, 02/05/2025 | Afternoon Run | 00:38 | 03.73 mi | 115 ft |
Walk | Wednesday, 02/05/2025 | Morning Walk | 00:25 | 01.04 mi | 67 ft |
Workout | Tuesday, 02/04/2025 | Lunch Workout | 00:32 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 02/03/2025 | Evening Workout | 00:23 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 02/02/2025 | Afternoon Workout | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Run | Friday, 01/31/2025 | Morning Run | 00:33 | 02.67 mi | 147 ft |
Rowing | Thursday, 01/30/2025 | Steady 30min Row | 00:30 | 04.01 mi | 00 ft |
Workout | Wednesday, 01/29/2025 | Afternoon Workout | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Rowing | Tuesday, 01/28/2025 | v1:00/2:00r...5 row | 00:25 | 03.06 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 01/27/2025 | Afternoon Workout | 00:33 | 00.00 mi | 00 ft |
Run | Sunday, 01/26/2025 | Afternoon Run | 00:43 | 03.36 mi | 197 ft |
Walk | Saturday, 01/25/2025 | Afternoon Walk | 00:36 | 01.68 mi | 129 ft |
Rowing | Friday, 01/24/2025 | v3:00/2:00r...5 row | 00:25 | 02.94 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 01/23/2025 | Afternoon Workout | 00:22 | 00.00 mi | 00 ft |
VirtualRide | Wednesday, 01/22/2025 | Recovery ride | 00:30 | 06.15 mi | 00 ft |
VirtualRide | Tuesday, 01/21/2025 | Recovery ride | 00:40 | 08.18 mi | 00 ft |
Walk | Monday, 01/20/2025 | Afternoon Walk | 00:33 | 01.19 mi | 68 ft |
Workout | Monday, 01/20/2025 | Morning Workout | 00:20 | 00.00 mi | 00 ft |
Walk | Sunday, 01/19/2025 | Lunch Walk | 00:22 | 01.15 mi | 220 ft |
Snowboard | Saturday, 01/18/2025 | Okemo day 2! | 03:22 | 14.60 mi | 00 ft |
Snowboard | Friday, 01/17/2025 | Okemo | 04:14 | 21.80 mi | 00 ft |
Rowing | Tuesday, 01/14/2025 | 20:07 row | 00:20 | 02.27 mi | 00 ft |
Run | Tuesday, 01/14/2025 | Brisk Dog Jog | 00:23 | 01.39 mi | 160 ft |
Workout | Monday, 01/13/2025 | Evening Workout | 00:20 | 00.00 mi | 00 ft |
Activity total 90 |
Date |
Title |
Days.Hours:Min 02.14:18 |
Distance 485.87 mi |
Elevation 12,426 ft |
---|---|---|---|---|---|
Ride | Friday, 04/25/2025 | Morning Ride | 01:14 | 17.67 mi | 413 ft |
Ride | Thursday, 04/24/2025 | Afternoon Ride | 01:11 | 16.12 mi | 410 ft |
Rowing | Thursday, 04/24/2025 | v3:00/2:00r...4 row | 00:20 | 02.59 mi | 00 ft |
Workout | Wednesday, 04/23/2025 | Night Workout | 00:17 | 00.00 mi | 00 ft |
Run | Wednesday, 04/23/2025 | Morning Run | 00:34 | 03.46 mi | 80 ft |
Ride | Tuesday, 04/22/2025 | Afternoon Ride | 01:06 | 16.19 mi | 443 ft |
Workout | Tuesday, 04/22/2025 | Morning Workout | 00:29 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 04/21/2025 | Evening Workout | 00:19 | 00.00 mi | 00 ft |
Ride | Monday, 04/21/2025 | Afternoon Ride | 01:03 | 15.36 mi | 328 ft |
Ride | Sunday, 04/20/2025 | Morning Ride | 01:18 | 20.74 mi | 748 ft |
Ride | Saturday, 04/19/2025 | Afternoon Ride | 01:23 | 22.11 mi | 725 ft |
Ride | Friday, 04/18/2025 | Lunch Ride | 01:04 | 15.66 mi | 682 ft |
Rowing | Thursday, 04/17/2025 | v1000m/1:00r...5 row | 00:26 | 03.50 mi | 00 ft |
Run | Tuesday, 04/15/2025 | Lunch Run | 00:32 | 03.23 mi | 94 ft |
Workout | Tuesday, 04/15/2025 | Morning Workout | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Ride | Monday, 04/14/2025 | Afternoon Ride | 00:51 | 14.15 mi | 548 ft |
Workout | Saturday, 04/12/2025 | Afternoon Workout | 00:22 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 04/11/2025 | Afternoon Workout | 00:23 | 00.00 mi | 00 ft |
Ride | Thursday, 04/10/2025 | Afternoon Ride | 00:51 | 13.52 mi | 594 ft |
Ride | Wednesday, 04/09/2025 | Afternoon Ride | 01:10 | 14.33 mi | 417 ft |
Run | Tuesday, 04/08/2025 | Afternoon Run | 00:24 | 02.58 mi | 75 ft |
Rowing | Monday, 04/07/2025 | 30:05 row | 00:30 | 04.02 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 04/06/2025 | Lunch Workout | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Ride | Friday, 04/04/2025 | Afternoon Ride | 01:59 | 25.76 mi | 1,460 ft |
Workout | Friday, 04/04/2025 | Morning Workout | 00:40 | 00.00 mi | 00 ft |
Walk | Thursday, 04/03/2025 | Afternoon Walk | 00:43 | 02.53 mi | 37 ft |
Ride | Wednesday, 04/02/2025 | Afternoon Ride | 01:01 | 14.61 mi | 381 ft |
Ride | Tuesday, 04/01/2025 | Afternoon Ride | 00:49 | 12.65 mi | 594 ft |
Run | Monday, 03/31/2025 | Afternoon Run | 00:25 | 02.54 mi | 75 ft |
Workout | Monday, 03/31/2025 | Morning Workout | 00:27 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Saturday, 03/29/2025 | Evening Workout | 00:35 | 00.00 mi | 00 ft |
Ride | Friday, 03/28/2025 | Afternoon Ride | 00:57 | 13.76 mi | 335 ft |
Ride | Thursday, 03/27/2025 | Afternoon Ride | 00:48 | 12.18 mi | 394 ft |
Ride | Wednesday, 03/26/2025 | Avoiding any and all elevation with Megadue! | 01:09 | 15.29 mi | 354 ft |
Walk | Sunday, 03/23/2025 | Evening Walk | 00:20 | 00.87 mi | 00 ft |
Run | Saturday, 03/22/2025 | Holyoke St. Pats 10K | 00:58 | 06.29 mi | 371 ft |
Run | Thursday, 03/20/2025 | Afternoon Run | 00:29 | 03.11 mi | 107 ft |
Ride | Wednesday, 03/19/2025 | Afternoon Ride | 00:41 | 10.66 mi | 240 ft |
Workout | Tuesday, 03/18/2025 | Afternoon Workout | 00:28 | 00.00 mi | 00 ft |
Run | Sunday, 03/16/2025 | Afternoon Run | 00:33 | 03.18 mi | 142 ft |
Workout | Friday, 03/14/2025 | Morning Workout | 00:25 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 03/13/2025 | Evening Workout | 00:19 | 00.00 mi | 00 ft |
Run | Thursday, 03/13/2025 | Afternoon Run | 00:50 | 05.01 mi | 177 ft |
Run | Wednesday, 03/12/2025 | Morning Run | 00:34 | 03.52 mi | 71 ft |
Ride | Tuesday, 03/11/2025 | Ride with Ross the Boss | 01:20 | 18.45 mi | 630 ft |
Ride | Monday, 03/10/2025 | Afternoon Ride | 00:44 | 10.88 mi | 241 ft |
Workout | Sunday, 03/09/2025 | Afternoon Workout | 00:22 | 00.00 mi | 00 ft |
Run | Sunday, 03/09/2025 | Lunch Run | 00:38 | 04.02 mi | 126 ft |
Workout | Saturday, 03/08/2025 | Lunch Workout | 00:40 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 03/07/2025 | Evening Workout | 00:16 | 00.00 mi | 00 ft |
VirtualRide | Friday, 03/07/2025 | Longer tempo block (40 minutes) | 00:45 | 12.95 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 03/06/2025 | Lunch Workout | 00:37 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 03/04/2025 | Afternoon Workout | 00:16 | 00.00 mi | 00 ft |
Rowing | Tuesday, 03/04/2025 | 24:07 row | 00:24 | 03.12 mi | 00 ft |
VirtualRide | Monday, 03/03/2025 | Recovery ride | 00:30 | 06.03 mi | 00 ft |
Run | Saturday, 02/22/2025 | Afternoon Run | 00:35 | 03.51 mi | 33 ft |
VirtualRide | Friday, 02/21/2025 | Recovery ride | 00:44 | 09.19 mi | 00 ft |
Rowing | Wednesday, 02/19/2025 | v2:00/2:00r...5 row | 00:24 | 03.03 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 02/17/2025 | Afternoon Workout | 00:32 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 02/16/2025 | Afternoon Workout | 00:21 | 00.00 mi | 00 ft |
Rowing | Wednesday, 02/12/2025 | v750m/2:00r...5 row | 00:25 | 03.17 mi | 00 ft |
Rowing | Tuesday, 02/11/2025 | 5k Row | 00:22 | 03.12 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 02/09/2025 | Evening Workout | 00:19 | 00.00 mi | 00 ft |
Rowing | Saturday, 02/08/2025 | 30:07 row | 00:30 | 03.93 mi | 00 ft |
VirtualRide | Friday, 02/07/2025 | Trainer Ride | 00:30 | 08.07 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 02/06/2025 | Night Workout | 00:21 | 00.00 mi | 00 ft |
Run | Wednesday, 02/05/2025 | Afternoon Run | 00:38 | 03.73 mi | 115 ft |
Walk | Wednesday, 02/05/2025 | Morning Walk | 00:25 | 01.04 mi | 67 ft |
Workout | Tuesday, 02/04/2025 | Lunch Workout | 00:32 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 02/03/2025 | Evening Workout | 00:23 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 02/02/2025 | Afternoon Workout | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Run | Friday, 01/31/2025 | Morning Run | 00:33 | 02.67 mi | 147 ft |
Rowing | Thursday, 01/30/2025 | Steady 30min Row | 00:30 | 04.01 mi | 00 ft |
Workout | Wednesday, 01/29/2025 | Afternoon Workout | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Rowing | Tuesday, 01/28/2025 | v1:00/2:00r...5 row | 00:25 | 03.06 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 01/27/2025 | Afternoon Workout | 00:33 | 00.00 mi | 00 ft |
Run | Sunday, 01/26/2025 | Afternoon Run | 00:43 | 03.36 mi | 197 ft |
Walk | Saturday, 01/25/2025 | Afternoon Walk | 00:36 | 01.68 mi | 129 ft |
Rowing | Friday, 01/24/2025 | v3:00/2:00r...5 row | 00:25 | 02.94 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 01/23/2025 | Afternoon Workout | 00:22 | 00.00 mi | 00 ft |
VirtualRide | Wednesday, 01/22/2025 | Recovery ride | 00:30 | 06.15 mi | 00 ft |
VirtualRide | Tuesday, 01/21/2025 | Recovery ride | 00:40 | 08.18 mi | 00 ft |
Walk | Monday, 01/20/2025 | Afternoon Walk | 00:33 | 01.19 mi | 68 ft |
Workout | Monday, 01/20/2025 | Morning Workout | 00:20 | 00.00 mi | 00 ft |
Walk | Sunday, 01/19/2025 | Lunch Walk | 00:22 | 01.15 mi | 220 ft |
Snowboard | Saturday, 01/18/2025 | Okemo day 2! | 03:22 | 14.60 mi | 00 ft |
Snowboard | Friday, 01/17/2025 | Okemo | 04:14 | 21.80 mi | 00 ft |
Rowing | Tuesday, 01/14/2025 | 20:07 row | 00:20 | 02.27 mi | 00 ft |
Run | Tuesday, 01/14/2025 | Brisk Dog Jog | 00:23 | 01.39 mi | 160 ft |
Workout | Monday, 01/13/2025 | Evening Workout | 00:20 | 00.00 mi | 00 ft |
susan swope |
$50.00 |
Michael Osgood |
|
Karen Cadieux |
$50.00 |
2025 | $200.00 | Sturbridge to Bourne (1-Day, Sat) |
$0.00 | PMC Unpaved | |
2024 | $4,125.01 | Sturbridge to Bourne (1-Day, Sat) |
$0.00 | PMC Unpaved | |
2023 | $4,400.00 | Sturbridge to Bourne (1-Day, Sat) |
2022 | $14,686.13 | Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day) |
$3,000.00 | PMC Unpaved | |
2021 | $11,658.46 | Wellesley Century |
2020 | $10,681.16 | Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day) |
2019 | $15,690.50 | Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day) |
2018 | $10,140.00 | Sturbridge to Provincetown Monument (2-Day) |
2017 | $10,392.65 | Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day) |
2016 | $9,059.51 | Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day) |
2015 | $7,933.50 | Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day) |
2014 | $6,900.00 | Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day) |
2013 | $4,300.00 | Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day) |
2012 | $4,300.00 | Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day) |
2011 | $4,200.00 | Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day) |
2010 | $4,200.10 | Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day) |
2009 | $4,513.33 | Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day) |
2008 | $4,535.00 | Sturbridge to Provincetown Monument (2-Day) |
2007 | $4,945.00 | Sturbridge to Provincetown Monument (2-Day) |
2006 | $3,687.33 | PMC Rider |