Activity total 73 |
Date |
Title |
Days.Hours:Min 01.16:35 |
Distance 48.41 mi |
Elevation 2,516 ft |
---|---|---|---|---|---|
Workout | Thursday, 05/01/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Wednesday, 04/30/2025 | 30 min Glutes & Legs Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Wednesday, 04/30/2025 | 30 min Glutes & Legs Strength with Rebecca Kennedy | 00:13 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 04/28/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 04/27/2025 | 45 min Full Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:45 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 04/25/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Wednesday, 04/23/2025 | 30 min Glutes & Legs Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Walk | Tuesday, 04/22/2025 | Evening Walk | 00:50 | 02.95 mi | 127 ft |
Workout | Tuesday, 04/22/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Ride | Monday, 04/21/2025 | Marathon Monday 26.2 | 01:51 | 26.21 mi | 1,503 ft |
Workout | Sunday, 04/20/2025 | 45 min Full Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:45 | 00.00 mi | 00 ft |
Ride | Saturday, 04/19/2025 | First 2025 Ride! | 01:19 | 19.26 mi | 886 ft |
Workout | Thursday, 04/17/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 04/17/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:29 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 04/15/2025 | 30 min Glutes & Legs Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 04/14/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Saturday, 04/12/2025 | 45 min Full Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:45 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 04/10/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 04/08/2025 | 30 min Glutes & Legs Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 04/07/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 04/06/2025 | 45 min Full Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:45 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 04/04/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 04/01/2025 | 30 min Glutes & Legs Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 03/31/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 03/30/2025 | 45 min Full Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:45 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 03/28/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 03/27/2025 | 30 min Glutes & Legs Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 03/25/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 03/23/2025 | 45 min Full Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:45 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 03/21/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 03/18/2025 | 30 min Glutes & Legs Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 03/17/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Saturday, 03/15/2025 | 45 min Full Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:45 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 03/13/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:31 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 03/11/2025 | 30 min Glutes & Legs Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 03/10/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:31 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Saturday, 03/08/2025 | 30 min Legs & Shoulders with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 03/07/2025 | 30 min Upper Body: Pull with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 03/06/2025 | 30 min Upper Body: Push with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 03/04/2025 | 30 min Back, Biceps & Legs with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 03/03/2025 | 30 min Chest & Triceps with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 03/02/2025 | 30 min Legs & Shoulders with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Saturday, 03/01/2025 | 30 min Upper Body: Pull with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 02/27/2025 | 30 min Upper Body: Push with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 02/25/2025 | 30 min Back, Biceps & Legs with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 02/24/2025 | 30 min Chest & Triceps with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 02/21/2025 | 30 min Upper Body: Pull with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 02/20/2025 | 30 min Upper Body: Push with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 02/18/2025 | 30 min Back, Biceps & Legs with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 02/17/2025 | 30 min Chest & Triceps with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 02/16/2025 | 30 min Legs & Shoulders with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 02/14/2025 | 30 min Upper Body: Pull with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Wednesday, 02/12/2025 | 30 min Upper Body: Push with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 02/11/2025 | 30 min Back, Biceps & Legs with Ben Alldis | 00:32 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 02/10/2025 | 30 min Chest & Triceps with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 02/09/2025 | 30 min Legs & Shoulders with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 02/07/2025 | 30 min Upper Body: Pull with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 02/06/2025 | 30 min Upper Body: Push with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 02/04/2025 | 30 min Back, Biceps & Legs with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 02/03/2025 | 30 min Chest & Triceps with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 02/02/2025 | 30 min Legs & Shoulders with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 01/31/2025 | 30 min Upper Body: Pull with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 01/30/2025 | 30 min Upper Body: Push with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 01/28/2025 | 30 min Back, Biceps & Legs with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 01/27/2025 | 30 min Chest & Triceps with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 01/24/2025 | 30 min Legs & Shoulders with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 01/23/2025 | 30 min Upper Body: Pull with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Wednesday, 01/22/2025 | 30 min Upper Body: Push with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 01/21/2025 | 30 min Back, Biceps & Legs with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 01/20/2025 | 30 min Chest & Triceps with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 01/19/2025 | 30 min Legs & Shoulders with Ben Alldis | 00:29 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 01/17/2025 | 30 min Upper Body: Pull with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 01/16/2025 | 30 min Upper Body: Push with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Activity total 73 |
Date |
Title |
Days.Hours:Min 01.16:35 |
Distance 48.41 mi |
Elevation 2,516 ft |
---|---|---|---|---|---|
Workout | Thursday, 05/01/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Wednesday, 04/30/2025 | 30 min Glutes & Legs Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Wednesday, 04/30/2025 | 30 min Glutes & Legs Strength with Rebecca Kennedy | 00:13 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 04/28/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 04/27/2025 | 45 min Full Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:45 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 04/25/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Wednesday, 04/23/2025 | 30 min Glutes & Legs Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Walk | Tuesday, 04/22/2025 | Evening Walk | 00:50 | 02.95 mi | 127 ft |
Workout | Tuesday, 04/22/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Ride | Monday, 04/21/2025 | Marathon Monday 26.2 | 01:51 | 26.21 mi | 1,503 ft |
Workout | Sunday, 04/20/2025 | 45 min Full Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:45 | 00.00 mi | 00 ft |
Ride | Saturday, 04/19/2025 | First 2025 Ride! | 01:19 | 19.26 mi | 886 ft |
Workout | Thursday, 04/17/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 04/17/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:29 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 04/15/2025 | 30 min Glutes & Legs Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 04/14/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Saturday, 04/12/2025 | 45 min Full Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:45 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 04/10/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 04/08/2025 | 30 min Glutes & Legs Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 04/07/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 04/06/2025 | 45 min Full Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:45 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 04/04/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 04/01/2025 | 30 min Glutes & Legs Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 03/31/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 03/30/2025 | 45 min Full Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:45 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 03/28/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 03/27/2025 | 30 min Glutes & Legs Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 03/25/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 03/23/2025 | 45 min Full Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:45 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 03/21/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 03/18/2025 | 30 min Glutes & Legs Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 03/17/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Saturday, 03/15/2025 | 45 min Full Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:45 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 03/13/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:31 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 03/11/2025 | 30 min Glutes & Legs Strength with Rebecca Kennedy | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 03/10/2025 | 30 min Upper Body Strength with Rebecca Kennedy | 00:31 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Saturday, 03/08/2025 | 30 min Legs & Shoulders with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 03/07/2025 | 30 min Upper Body: Pull with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 03/06/2025 | 30 min Upper Body: Push with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 03/04/2025 | 30 min Back, Biceps & Legs with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 03/03/2025 | 30 min Chest & Triceps with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 03/02/2025 | 30 min Legs & Shoulders with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Saturday, 03/01/2025 | 30 min Upper Body: Pull with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 02/27/2025 | 30 min Upper Body: Push with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 02/25/2025 | 30 min Back, Biceps & Legs with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 02/24/2025 | 30 min Chest & Triceps with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 02/21/2025 | 30 min Upper Body: Pull with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 02/20/2025 | 30 min Upper Body: Push with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 02/18/2025 | 30 min Back, Biceps & Legs with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 02/17/2025 | 30 min Chest & Triceps with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 02/16/2025 | 30 min Legs & Shoulders with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 02/14/2025 | 30 min Upper Body: Pull with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Wednesday, 02/12/2025 | 30 min Upper Body: Push with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 02/11/2025 | 30 min Back, Biceps & Legs with Ben Alldis | 00:32 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 02/10/2025 | 30 min Chest & Triceps with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 02/09/2025 | 30 min Legs & Shoulders with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 02/07/2025 | 30 min Upper Body: Pull with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 02/06/2025 | 30 min Upper Body: Push with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 02/04/2025 | 30 min Back, Biceps & Legs with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 02/03/2025 | 30 min Chest & Triceps with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 02/02/2025 | 30 min Legs & Shoulders with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 01/31/2025 | 30 min Upper Body: Pull with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 01/30/2025 | 30 min Upper Body: Push with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 01/28/2025 | 30 min Back, Biceps & Legs with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 01/27/2025 | 30 min Chest & Triceps with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 01/24/2025 | 30 min Legs & Shoulders with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 01/23/2025 | 30 min Upper Body: Pull with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Wednesday, 01/22/2025 | 30 min Upper Body: Push with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 01/21/2025 | 30 min Back, Biceps & Legs with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 01/20/2025 | 30 min Chest & Triceps with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 01/19/2025 | 30 min Legs & Shoulders with Ben Alldis | 00:29 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 01/17/2025 | 30 min Upper Body: Pull with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 01/16/2025 | 30 min Upper Body: Push with Ben Alldis | 00:30 | 00.00 mi | 00 ft |
Anonymous |
$50.00 |
Anonymous |
$100.00 |
Vijay Patel | $250.00 |
Alan Tecktiel | |
Anish More | $120.00 |
Alyssa Reisner |
|
Jessica Garbarino | $120.00 |
Ryan Keohane |
$1,500.00 |
Mark Agostinelli |
$50.00 |
Dawn And Tom Richardson |
|
Anonymous |
$50.00 |
Kate Martinsen |
$100.00 |
Katie Blasi |
$60.00 |
Judy Bortolotti |
$30.00 |
2025 | $4,140.00 | Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day) |
2024 | $9,476.00 | Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day) |
2023 | $11,691.00 | Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day) |