The Pan Mass Challenge 2020 - JimsPMC.com
As we all know cancer hasn’t slowed down during the Pandemic, and neither will we ….
Visit https://tinyurl.com/DrKennethAnderson to learn about his remarkable success
FUNDED BY YOU!
Dr Anderson’s DFCI BIO is at https://tinyurl.com/DrKenAnderson
Ken’s success at Dana Farber is why New England Patriots owner and Institute Trustee Robert K. Kraft has recently made another gift to honor his longtime partnership with Dana-Farber. The endowed Kraft Family Chair will support the Institute’s innovative work in hematological malignancies.
The Chair will be renamed the Kraft Family and Kenneth C. Anderson, MD, Chair at Dana-Farber, to recognize Dr. Anderson’s preeminence in multiple myeloma research.
-------------
So what is that 2nd PPP?
Many riders adopt a ‘Pedal Partner’ – a patient currently undergoing treatment at Dana Farber.
I am happy to give an update on the progress of my PPP – my Personal Pedal Partner, Peggy Pulliam (so should it be PPPPP?? )
Peggy is Living Proof of the wonderful place that Dana Farber Cancer Institute is.
Her experience is the best evidence of the benefits of your contributions.
As I shared last year, Peggy– who is the daughter of my boyhood best friend Emmett, himself a cancer victim - was diagnosed with the most aggressive form of Breast Cancer.
Upon switching to Dana Farber for treatment, she confronted her cancer head on, researched her options and she adopted an equally aggressive treatment regimen.
Coupling Peggy’s grit, her determination, and her ‘F U Cancer’ attitude with the treatment and care that she received at Dana Farber, her Doctors recently declared Peggy to be
CANCER FREE
Not just a diagnosis of ‘No Evidence of Disease’ which is somewhat of a hedge – but rather –
-->> No Cancer Cells Present <<--
Peggy still has several preventative treatments ahead,
but the road ahead is remarkably brighter compared to her initial diagnosis in early 2019.
Her own words say it best. Quoting Peggy:
A year ago today, I got the call. I had cancer. From that moment, life flipped upside down. But as crazy as it sounds, there were positive aspects to the experience. You find strength you never knew you had. Your priorities change. Your perspective on life changes. Time becomes more valuable. I’m not the same person I was when I woke up on 4.18.2019 and frankly, I’m glad I’m not.
Cancer changed me, but I don’t want it to define me.
A thank you to my rockstar doctors, nurses, surgeons and PAs. They saved my life. Thank you to all my friends and family. You are the real MVPs. Love you all so much and you all also saved my life.
A quote that stuck with me and gave me strength during the last year and seems relevant during these crazy times:
“If you are going through hell, keep going.” -Winston Churchill
Pure Peggy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
This year, together with Melissa and Cormac, we hope to raise $10,000 for Dana Farber
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I CANNOT END MY ANNUAL APPEAL WITHOUT AN INVITATION TO JOIN US WEEKLY … MONTHLY … HECK EVEN ONCE ... AT THE KRAFT FAMILY BLOOD DONOR CENTER IN BOSTON.
I am a proud member of the KFBDC ‘Team 20’, Platelet donors who donate 20 + times/ yr.
Donating takes about 1 ½ - 2 hours, and typically yields 2 or 3 units of Platelets for the patients.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
So, as I once asked … what are Platelets?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Platelets exist as a component in our blood to stop us from bleeding. Platelets are the cells that circulate within our blood and bind together when they recognize damaged blood vessels. When you get a cut, for example, the Platelets bind to the site of the damaged vessel, thereby causing your blood to clot.
Platelet counts drop when something is preventing your body from producing Platelets.
There are a wide range of causes, including:
Considering Platelets have a short 5-day shelf life, supplies for the Dana Farber patients need to be continuously replenished. Please consider this very important donation. It is truly a gift of life
Here is a 2 minute video of one of our Platelet beneficiaries –
Casey Is Living Proof http://www.tinyurl.com/CaseyIsLivingProof
You can contact me to learn more about donating Platelets
or
by sending an email to blooddonor@partners.org
or
by following this link: https://tinyurl.com/DonateAtKFBDC
or
by calling 888-LETS-GIV (538-7448) / or // 617-632-3206
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thank you as always for your ongoing support of the Dana Farber Cancer Institute and
The Jimmy Fund!
We really appreciate it!
Sincerely,
Jim Sullivan
We are getting Closer By The Mile ...........
Activity total 122 |
Date |
Title |
Days.Hours:Min 03.08:47 |
Distance 559.64 mi |
Elevation 29,792 ft |
---|---|---|---|---|---|
Walk | Sunday, 02/14/2021 | 3 mi Snowshoe trek in Dover... perfect conditions | 01:24 | 02.86 mi | 420 ft |
WeightTraining | Sunday, 02/14/2021 | Morning Activity | 00:19 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Sunday, 02/14/2021 | 1000 yd Morning Swim @WTS | 00:31 | 00.33 mi | 00 ft |
Swim | Wednesday, 02/10/2021 | 750 yd Morning Swim @WTS | 00:24 | 00.30 mi | 00 ft |
Swim | Tuesday, 02/09/2021 | 750 yd Morning Swim @ WTS | 00:23 | 00.26 mi | 00 ft |
Ride | Saturday, 02/06/2021 | Peloton Spin Classic Rock @home | 00:29 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Thursday, 02/04/2021 | 750 yd Morning Swim @WTS | 00:22 | 00.26 mi | 00 ft |
Swim | Tuesday, 01/19/2021 | Morning Swim | 00:23 | 00.42 mi | 00 ft |
Swim | Friday, 01/15/2021 | Morning Swim | 00:23 | 00.27 mi | 00 ft |
Swim | Sunday, 01/10/2021 | Morning Swim | 00:23 | 00.26 mi | 00 ft |
Ride | Saturday, 01/02/2021 | Beatles Peloton Spinning w Leanne Hainsly | 00:37 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Sunday, 12/13/2020 | 1000 yd Morning Swim @WTS | 00:29 | 00.39 mi | 00 ft |
Swim | Friday, 12/04/2020 | Morning Swim | 00:15 | 00.17 mi | 00 ft |
Swim | Wednesday, 12/02/2020 | 750 yd Morning Swim @WTS | 00:23 | 00.33 mi | 00 ft |
Swim | Thursday, 11/05/2020 | Morning Swim | 00:27 | 00.35 mi | 00 ft |
Swim | Friday, 10/23/2020 | Morning Swim | 00:19 | 00.27 mi | 00 ft |
Swim | Thursday, 10/22/2020 | 1000 yd Morning Swim @ WTS | 00:31 | 00.36 mi | 00 ft |
Swim | Wednesday, 10/21/2020 | 750 yd. Morning Swim @ WTS | 00:22 | 00.30 mi | 00 ft |
Swim | Monday, 10/19/2020 | Morning Swim | 00:21 | 00.31 mi | 00 ft |
Ride | Sunday, 10/18/2020 | Afternoon Quick Ride -Fruit Street Loop | 00:41 | 11.22 mi | 666 ft |
Swim | Friday, 10/16/2020 | 750 yd Morning Swim @WTS | 00:19 | 00.27 mi | 00 ft |
Swim | Thursday, 10/15/2020 | 750 yd Morning Swim @WTS | 00:19 | 00.30 mi | 00 ft |
Swim | Tuesday, 10/13/2020 | Morning Swim | 00:15 | 00.18 mi | 00 ft |
WeightTraining | Tuesday, 10/13/2020 | Morning Activity | 00:22 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 10/13/2020 | Morning Activity | 00:05 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Monday, 10/12/2020 | Morning Swim | 00:14 | 00.19 mi | 00 ft |
Walk | Sunday, 10/11/2020 | Afternoon Walk | 00:23 | 01.13 mi | 82 ft |
Workout | Sunday, 10/11/2020 | Morning Activity | 00:15 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Sunday, 10/11/2020 | Morning Swim | 00:15 | 00.18 mi | 00 ft |
Walk | Sunday, 10/11/2020 | Morning Walk | 00:35 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 10/11/2020 | Morning Activity | 00:05 | 00.00 mi | 00 ft |
Walk | Saturday, 10/10/2020 | Afternoon Walk | 00:00 | 00.03 mi | 00 ft |
Workout | Saturday, 10/10/2020 | Afternoon Activity | 01:33 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Saturday, 10/10/2020 | Morning Swim | 00:22 | 00.27 mi | 00 ft |
WeightTraining | Saturday, 10/10/2020 | Morning Activity | 00:20 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Saturday, 10/10/2020 | Morning Activity | 00:15 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Friday, 10/09/2020 | Morning Swim | 00:21 | 00.42 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 10/04/2020 | Afternoon Mini Hike in the Berkshires w/Bonnie and Melissa | 00:49 | 01.57 mi | 541 ft |
Swim | Sunday, 10/04/2020 | 750 yd Morning Swim @WTS &Stretch | 00:22 | 00.27 mi | 00 ft |
Swim | Wednesday, 09/30/2020 | 750 yd Lunch Swim @WTS | 00:21 | 00.36 mi | 00 ft |
Swim | Tuesday, 09/29/2020 | 750 yd Morning Swim @WTS | 00:20 | 00.31 mi | 00 ft |
Swim | Sunday, 09/27/2020 | 500 Morning Swim @ WTS | 00:14 | 00.18 mi | 00 ft |
Swim | Thursday, 09/24/2020 | 500 yd Morning Swim @WTS | 00:13 | 00.21 mi | 00 ft |
Swim | Tuesday, 09/22/2020 | 750 yd Morning Swim @ WTS | 00:19 | 00.29 mi | 00 ft |
Ride | Saturday, 09/19/2020 | Quick Afternoon Ride - Fruit St and up Piccadilly | 00:45 | 10.68 mi | 693 ft |
Swim | Wednesday, 09/09/2020 | 750 yd. Morning Swim @ WTS + Stretch | 00:22 | 00.34 mi | 00 ft |
Swim | Monday, 09/07/2020 | 50O yd Morning Swim & Stretch @ WTS | 00:13 | 00.25 mi | 00 ft |
Swim | Sunday, 09/06/2020 | 750 yd. Morning Swim @ WTS | 00:18 | 00.39 mi | 00 ft |
Swim | Saturday, 09/05/2020 | 1000 yd. Morning Swim @ WTS | 00:29 | 00.39 mi | 00 ft |
Swim | Thursday, 09/03/2020 | 750 yd Morning Swim @ WTS | 00:22 | 00.37 mi | 00 ft |
Swim | Wednesday, 09/02/2020 | 1000 yd. Morning Swim @ WTS | 00:25 | 00.42 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 08/27/2020 | Morning Activity | 00:10 | 00.00 mi | 00 ft |
WeightTraining | Thursday, 08/27/2020 | Morning Activity | 00:20 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 08/27/2020 | Morning Activity | 00:15 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Thursday, 08/27/2020 | Morning Activity | 01:58 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Wednesday, 08/26/2020 | 500 yd Afternoon Swim @Misquamicut | 00:23 | 00.18 mi | 00 ft |
Workout | Wednesday, 08/26/2020 | Morning Activity | 00:05 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Wednesday, 08/26/2020 | Morning Activity | 00:05 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Monday, 08/24/2020 | Morning Activity | 00:05 | 00.00 mi | 00 ft |
Ride | Monday, 08/24/2020 | Morning Ride | 00:47 | 08.56 mi | 41 ft |
Workout | Monday, 08/24/2020 | Morning Activity | 00:05 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Friday, 08/21/2020 | Morning Swim | 00:14 | 00.22 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 08/21/2020 | Morning Activity | 00:05 | 00.00 mi | 00 ft |
Run | Friday, 08/21/2020 | Morning Run | 00:35 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Friday, 08/21/2020 | Morning Activity | 00:09 | 00.00 mi | 00 ft |
WeightTraining | Thursday, 08/20/2020 | Strength Conditioning and Stretch @WTS | 00:25 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Thursday, 08/20/2020 | 1000 yd Morning Swim @WTS | 00:25 | 00.48 mi | 00 ft |
Swim | Monday, 08/17/2020 | Morning Swim | 00:14 | 00.21 mi | 00 ft |
Swim | Monday, 08/10/2020 | Morning Swim | 00:13 | 00.16 mi | 00 ft |
Swim | Saturday, 08/08/2020 | 1 Mile Morning Swim and Strength @WTS | 00:49 | 00.69 mi | 00 ft |
Swim | Monday, 08/03/2020 | 500 yd Evening Swim& Stretch @WTS | 00:16 | 00.19 mi | 00 ft |
Ride | Sunday, 08/02/2020 | PMC 2020 Day 2-150 Weekend Miles-Rode Today with Melissa, Cormac and the PPP! | 03:12 | 44.30 mi | 2,056 ft |
Swim | Saturday, 08/01/2020 | Hydrotherapy after PMC Day 1 | 00:16 | 00.16 mi | 00 ft |
Ride | Saturday, 08/01/2020 | Pan Mass Challenge 2020-Day 1 In The Books!-106 miles | 07:45 | 105.96 mi | 4,249 ft |
Swim | Thursday, 07/30/2020 | 500 yd Morning Swim & Stretch @WTS | 00:13 | 00.17 mi | 00 ft |
Swim | Wednesday, 07/29/2020 | 1000 yd Morning Swim & Stretch @WTS | 00:23 | 00.37 mi | 00 ft |
Swim | Monday, 07/27/2020 | 1000 yd lap Swim &stretch @WTS | 00:29 | 00.36 mi | 00 ft |
Swim | Sunday, 07/26/2020 | 1000 yd Swim & Stretch @WTS | 00:26 | 00.33 mi | 00 ft |
Ride | Saturday, 07/25/2020 | Pan Mass Panic # 6 62 miles - Summited Mt Wachusett w/ Kris N. (Almost Ready...) | 04:54 | 62.08 mi | 3,966 ft |
Run | Friday, 07/24/2020 | 2.25 mi 32 minute Treadmill Run - Virtual, in Portugal with Tommy Rivs, iFit | 00:27 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Friday, 07/24/2020 | 1000 yd Morning Swim & Stretch @WTS | 00:25 | 00.41 mi | 00 ft |
Swim | Thursday, 07/23/2020 | 500 Yd Morning Swim & Stretch @WTS | 00:13 | 00.19 mi | 00 ft |
Run | Wednesday, 07/22/2020 | iFit 35 min Treadmill Run w/ Coach Tommy Rivers along south coast of Portugal | 00:35 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Monday, 07/20/2020 | Morning Swim | 00:10 | 00.25 mi | 00 ft |
Ride | Saturday, 07/18/2020 | Pan Mass Panic # 5 - Harvard/Fruitlands loop-Back through Bolton/Berlin Hills | 03:23 | 46.81 mi | 3,257 ft |
Swim | Friday, 07/17/2020 | 1000 yd Morning Swim @WTS and stretch | 00:25 | 00.45 mi | 00 ft |
Swim | Wednesday, 07/15/2020 | 750 Yd Morning Swim and Stretch @WTS | 00:21 | 00.32 mi | 00 ft |
Swim | Tuesday, 07/14/2020 | 1000 yd Morning Swim and Stretch @WTS | 00:26 | 00.40 mi | 00 ft |
Run | Monday, 07/13/2020 | IFit Training w/Tommy Rivers (Portugal coast) | 00:45 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Sunday, 07/12/2020 | 500 yd Evening Lap Swim & Stretch @ WTS | 00:14 | 00.16 mi | 00 ft |
Ride | Sunday, 07/12/2020 | Pan Mass Manic # 4 - Berlin - Bolton Loop via Nashoba Vineyard with Melissa | 01:25 | 18.06 mi | 1,226 ft |
Ride | Saturday, 07/11/2020 | Pan Mass Panic # 3 - W'boro to St Marks; UP 85 to Hopkinton; Back on Saddle Hill | 01:16 | 18.96 mi | 1,295 ft |
Swim | Friday, 07/10/2020 | 1000 yd Morning Swim @WTS and stretch | 00:27 | 00.39 mi | 00 ft |
Walk | Wednesday, 07/08/2020 | Afternoon Walk | 00:11 | 00.52 mi | 14 ft |
Swim | Wednesday, 07/08/2020 | 1000 yd Morning Swim w Bonnie at WTS | 00:27 | 00.43 mi | 00 ft |
Walk | Tuesday, 07/07/2020 | Evening Walk | 00:14 | 00.65 mi | 36 ft |
Swim | Tuesday, 07/07/2020 | 1000 yd Morning Swim @WTS and stretch | 00:26 | 00.43 mi | 00 ft |
Ride | Sunday, 07/05/2020 | Pan Mass Panic #2 - N. Falmouth to Mashpee Commons loop | 01:31 | 23.74 mi | 951 ft |
Ride | Saturday, 07/04/2020 | Shining Sea Bikeway to Woods Hole w Bonnie | 02:05 | 22.49 mi | 436 ft |
Swim | Friday, 07/03/2020 | 500 yd Laps WTS & Mega stretch | 00:14 | 00.15 mi | 00 ft |
Ride | Friday, 07/03/2020 | Pan Mass Panic has begun- July Ride #1 | 02:00 | 28.09 mi | 1,917 ft |
Swim | Thursday, 07/02/2020 | Morning Swim | 00:13 | 00.19 mi | 00 ft |
Walk | Wednesday, 07/01/2020 | Evening Walk | 00:21 | 00.95 mi | 61 ft |
Swim | Wednesday, 07/01/2020 | 500 Yd Morning Swim & Stretch | 00:12 | 00.16 mi | 00 ft |
Swim | Monday, 06/29/2020 | 1000 Yd Morning Swim @WTS | 00:28 | 00.26 mi | 00 ft |
Swim | Sunday, 06/28/2020 | 1000 Yd Morning Swim @WTS | 00:31 | 00.37 mi | 00 ft |
Ride | Sunday, 06/28/2020 | Hopkinton Loop - Whitehall Reservoir - Return on Saddlle Hill | 01:15 | 17.77 mi | 1,317 ft |
Run | Saturday, 06/27/2020 | Morning RunPoor Mans Tri - 1mi Swim/16mi Bike/2.25mi Treadmill Run | 00:34 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Saturday, 06/27/2020 | Poor Mans Tri - 1mi Swim/16mi Bike/2.25mi Treadmill Run | 00:47 | 00.66 mi | 00 ft |
Ride | Saturday, 06/27/2020 | Poor Mans Tri - 1mi Swim/16mi Bike/2.25mi Treadmill Run | 01:04 | 16.00 mi | 948 ft |
Swim | Friday, 06/26/2020 | 750 Yd Morning Swim at WTS | 00:19 | 00.27 mi | 00 ft |
Swim | Wednesday, 06/24/2020 | 1000 yd Morning Swim at WTS | 00:29 | 00.37 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 06/21/2020 | Lunch Activity | 00:15 | 00.00 mi | 00 ft |
WeightTraining | Sunday, 06/21/2020 | Lunch Activity | 00:24 | 00.00 mi | 00 ft |
Ride | Saturday, 06/20/2020 | Misquamicut to Stonington w Melissa | 01:43 | 22.94 mi | 1,192 ft |
Ride | Tuesday, 06/16/2020 | Casual beachside ride w/ Cormac | 00:50 | 07.29 mi | 16 ft |
Ride | Monday, 06/15/2020 | Quick loop, St Marks Southborough | 00:54 | 13.18 mi | 759 ft |
WeightTraining | Sunday, 06/14/2020 | Peloton Strength Training | 00:21 | 00.00 mi | 00 ft |
Ride | Saturday, 06/13/2020 | Casual Ride with Melissa to Tufts Veterinary and Veterans Park - Voted Too | 01:23 | 16.09 mi | 1,022 ft |
Walk | Friday, 06/12/2020 | Evening Walk | 00:18 | 00.91 mi | 68 ft |
Ride | Friday, 06/12/2020 | Grafton Big loop with Kris N .... perfect AM | 03:01 | 37.28 mi | 2,563 ft |
Workout | Thursday, 06/11/2020 | Portugal coast run with TommyRivs, iFit | 00:34 | 00.00 mi | 00 ft |
The Pan Mass Challenge 2020 - JimsPMC.com
As we all know cancer hasn’t slowed down during the Pandemic, and neither will we ….
Visit https://tinyurl.com/DrKennethAnderson to learn about his remarkable success
FUNDED BY YOU!
Dr Anderson’s DFCI BIO is at https://tinyurl.com/DrKenAnderson
Ken’s success at Dana Farber is why New England Patriots owner and Institute Trustee Robert K. Kraft has recently made another gift to honor his longtime partnership with Dana-Farber. The endowed Kraft Family Chair will support the Institute’s innovative work in hematological malignancies.
The Chair will be renamed the Kraft Family and Kenneth C. Anderson, MD, Chair at Dana-Farber, to recognize Dr. Anderson’s preeminence in multiple myeloma research.
-------------
So what is that 2nd PPP?
Many riders adopt a ‘Pedal Partner’ – a patient currently undergoing treatment at Dana Farber.
I am happy to give an update on the progress of my PPP – my Personal Pedal Partner, Peggy Pulliam (so should it be PPPPP?? )
Peggy is Living Proof of the wonderful place that Dana Farber Cancer Institute is.
Her experience is the best evidence of the benefits of your contributions.
As I shared last year, Peggy– who is the daughter of my boyhood best friend Emmett, himself a cancer victim - was diagnosed with the most aggressive form of Breast Cancer.
Upon switching to Dana Farber for treatment, she confronted her cancer head on, researched her options and she adopted an equally aggressive treatment regimen.
Coupling Peggy’s grit, her determination, and her ‘F U Cancer’ attitude with the treatment and care that she received at Dana Farber, her Doctors recently declared Peggy to be
CANCER FREE
Not just a diagnosis of ‘No Evidence of Disease’ which is somewhat of a hedge – but rather –
-->> No Cancer Cells Present <<--
Peggy still has several preventative treatments ahead,
but the road ahead is remarkably brighter compared to her initial diagnosis in early 2019.
Her own words say it best. Quoting Peggy:
A year ago today, I got the call. I had cancer. From that moment, life flipped upside down. But as crazy as it sounds, there were positive aspects to the experience. You find strength you never knew you had. Your priorities change. Your perspective on life changes. Time becomes more valuable. I’m not the same person I was when I woke up on 4.18.2019 and frankly, I’m glad I’m not.
Cancer changed me, but I don’t want it to define me.
A thank you to my rockstar doctors, nurses, surgeons and PAs. They saved my life. Thank you to all my friends and family. You are the real MVPs. Love you all so much and you all also saved my life.
A quote that stuck with me and gave me strength during the last year and seems relevant during these crazy times:
“If you are going through hell, keep going.” -Winston Churchill
Pure Peggy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
This year, together with Melissa and Cormac, we hope to raise $10,000 for Dana Farber
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I CANNOT END MY ANNUAL APPEAL WITHOUT AN INVITATION TO JOIN US WEEKLY … MONTHLY … HECK EVEN ONCE ... AT THE KRAFT FAMILY BLOOD DONOR CENTER IN BOSTON.
I am a proud member of the KFBDC ‘Team 20’, Platelet donors who donate 20 + times/ yr.
Donating takes about 1 ½ - 2 hours, and typically yields 2 or 3 units of Platelets for the patients.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
So, as I once asked … what are Platelets?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Platelets exist as a component in our blood to stop us from bleeding. Platelets are the cells that circulate within our blood and bind together when they recognize damaged blood vessels. When you get a cut, for example, the Platelets bind to the site of the damaged vessel, thereby causing your blood to clot.
Platelet counts drop when something is preventing your body from producing Platelets.
There are a wide range of causes, including:
Considering Platelets have a short 5-day shelf life, supplies for the Dana Farber patients need to be continuously replenished. Please consider this very important donation. It is truly a gift of life
Here is a 2 minute video of one of our Platelet beneficiaries –
Casey Is Living Proof http://www.tinyurl.com/CaseyIsLivingProof
You can contact me to learn more about donating Platelets
or
by sending an email to blooddonor@partners.org
or
by following this link: https://tinyurl.com/DonateAtKFBDC
or
by calling 888-LETS-GIV (538-7448) / or // 617-632-3206
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thank you as always for your ongoing support of the Dana Farber Cancer Institute and
The Jimmy Fund!
We really appreciate it!
Sincerely,
Jim Sullivan
We are getting Closer By The Mile ...........
Activity total 122 |
Date |
Title |
Days.Hours:Min 03.08:47 |
Distance 559.64 mi |
Elevation 29,792 ft |
---|---|---|---|---|---|
Walk | Sunday, 02/14/2021 | 3 mi Snowshoe trek in Dover... perfect conditions | 01:24 | 02.86 mi | 420 ft |
WeightTraining | Sunday, 02/14/2021 | Morning Activity | 00:19 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Sunday, 02/14/2021 | 1000 yd Morning Swim @WTS | 00:31 | 00.33 mi | 00 ft |
Swim | Wednesday, 02/10/2021 | 750 yd Morning Swim @WTS | 00:24 | 00.30 mi | 00 ft |
Swim | Tuesday, 02/09/2021 | 750 yd Morning Swim @ WTS | 00:23 | 00.26 mi | 00 ft |
Ride | Saturday, 02/06/2021 | Peloton Spin Classic Rock @home | 00:29 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Thursday, 02/04/2021 | 750 yd Morning Swim @WTS | 00:22 | 00.26 mi | 00 ft |
Swim | Tuesday, 01/19/2021 | Morning Swim | 00:23 | 00.42 mi | 00 ft |
Swim | Friday, 01/15/2021 | Morning Swim | 00:23 | 00.27 mi | 00 ft |
Swim | Sunday, 01/10/2021 | Morning Swim | 00:23 | 00.26 mi | 00 ft |
Ride | Saturday, 01/02/2021 | Beatles Peloton Spinning w Leanne Hainsly | 00:37 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Sunday, 12/13/2020 | 1000 yd Morning Swim @WTS | 00:29 | 00.39 mi | 00 ft |
Swim | Friday, 12/04/2020 | Morning Swim | 00:15 | 00.17 mi | 00 ft |
Swim | Wednesday, 12/02/2020 | 750 yd Morning Swim @WTS | 00:23 | 00.33 mi | 00 ft |
Swim | Thursday, 11/05/2020 | Morning Swim | 00:27 | 00.35 mi | 00 ft |
Swim | Friday, 10/23/2020 | Morning Swim | 00:19 | 00.27 mi | 00 ft |
Swim | Thursday, 10/22/2020 | 1000 yd Morning Swim @ WTS | 00:31 | 00.36 mi | 00 ft |
Swim | Wednesday, 10/21/2020 | 750 yd. Morning Swim @ WTS | 00:22 | 00.30 mi | 00 ft |
Swim | Monday, 10/19/2020 | Morning Swim | 00:21 | 00.31 mi | 00 ft |
Ride | Sunday, 10/18/2020 | Afternoon Quick Ride -Fruit Street Loop | 00:41 | 11.22 mi | 666 ft |
Swim | Friday, 10/16/2020 | 750 yd Morning Swim @WTS | 00:19 | 00.27 mi | 00 ft |
Swim | Thursday, 10/15/2020 | 750 yd Morning Swim @WTS | 00:19 | 00.30 mi | 00 ft |
Swim | Tuesday, 10/13/2020 | Morning Swim | 00:15 | 00.18 mi | 00 ft |
WeightTraining | Tuesday, 10/13/2020 | Morning Activity | 00:22 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Tuesday, 10/13/2020 | Morning Activity | 00:05 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Monday, 10/12/2020 | Morning Swim | 00:14 | 00.19 mi | 00 ft |
Walk | Sunday, 10/11/2020 | Afternoon Walk | 00:23 | 01.13 mi | 82 ft |
Workout | Sunday, 10/11/2020 | Morning Activity | 00:15 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Sunday, 10/11/2020 | Morning Swim | 00:15 | 00.18 mi | 00 ft |
Walk | Sunday, 10/11/2020 | Morning Walk | 00:35 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 10/11/2020 | Morning Activity | 00:05 | 00.00 mi | 00 ft |
Walk | Saturday, 10/10/2020 | Afternoon Walk | 00:00 | 00.03 mi | 00 ft |
Workout | Saturday, 10/10/2020 | Afternoon Activity | 01:33 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Saturday, 10/10/2020 | Morning Swim | 00:22 | 00.27 mi | 00 ft |
WeightTraining | Saturday, 10/10/2020 | Morning Activity | 00:20 | 00.00 mi | 00 ft |
Workout | Saturday, 10/10/2020 | Morning Activity | 00:15 | 00.00 mi | 00 ft |
Swim | Friday, 10/09/2020 | Morning Swim | 00:21 | 00.42 mi | 00 ft |
Workout | Sunday, 10/04/2020 | Afternoon Mini Hike in the Berkshires w/Bonnie and Melissa | 00:49 | 01.57 mi | 541 ft |
Swim | Sunday, 10/04/2020 | 750 yd Morning Swim @WTS &Stretch | 00:22 | 00.27 mi | 00 ft |
Swim | Wednesday, 09/30/2020 | 750 yd Lunch Swim @WTS | 00:21 | 00.36 mi | 00 ft |
Swim | Tuesday, 09/29/2020 | 750 yd Morning Swim @WTS | 00:20 | 00.31 mi | 00 ft |
Swim | Sunday, 09/27/2020 | 500 Morning Swim @ WTS | 00:14 | 00.18 mi | 00 ft |
Swim | Thursday, 09/24/2020 | 500 yd Morning Swim @WTS | 00:13 | 00.21 mi | 00 ft |
Swim | Tuesday, 09/22/2020 | 750 yd Morning Swim @ WTS | 00:19 | 00.29 mi | 00 ft |
Ride | Saturday, 09/19/2020 | Quick Afternoon Ride - Fruit St and up Piccadilly | 00:45 | 10.68 mi | 693 ft |
