






| Austin Frank | $50.00 | 
| Anonymous | $25.00 | 
| Anonymous | $25.00 | 
| Anonymous | $50.00 | 
| Anonymous | $100.00 | 
| Will Hutchinson | $100.00 | 
| Luke Duncklee | |
| Joseph Gentile | $250.00 | 
| Kandia Frangiadakis | $120.00 | 
| Timothy Veit | $15.00 | 
| Diana Carey | $250.00 | 
| Linda Swartz | $100.00 | 
| Jillian Rathke | $50.00 | 
| Kelsey Bowen | $40.00 | 
| Suzy Ryckman | $100.00 | 
| Frank Grady | $50.00 | 
| Anonymous | $50.00 | 
| Anonymous | $50.00 | 
| Anonymous | $125.00 | 
| Eliot Lamb | $30.00 | 
| Cynthia Klein | |
| John Curtin | |
| Daniel Smith | $120.00 | 
| Eliot Klein | |
| Alixe Mattingly | $120.00 | 
| John Zuk | $120.00 | 
| Kayla Keller | $120.00 | 
| Gemma Bready | $30.00 | 
| Natalie Marston | $100.00 | 
| Jake Wasserman | |
| Erin Lewis | $25.00 | 
| Courtney Allessio | $25.00 | 
| Julia Fisher | $60.00 | 
| Sydney Lattin | $50.00 | 
| Alicia Kutil | |
| Katie Riley | $30.00 | 
| Anonymous | $50.00 | 
| Anonymous | $40.00 | 
| Anonymous | $75.00 | 
| Anonymous | $10.00 | 
| Brittany Chin | |
| Mark K J Robinson | $120.00 | 
| Florence Robinson | $60.00 | 
| Thomas Fennel | $100.00 | 
| Max Vogel-Freedman | |
| Anonymous | 
| 2025 | $6,022.10 | Sturbridge to Provincetown Inn (2-Day) | 
| 2024 | $7,339.13 | Wellesley to Provincetown Inn (2-Day) | 
| 2023 | $6,570.65 | Wellesley to Provincetown Inn (2-Day) | 
| 2022 | $5,159.00 | Wellesley to Bourne (1-Day, Sat) |